Motorola publica por error las características detalladas de los nuevos Moto G7, G7 Plus, G7 Play y G7 Power
En noviembre, empezamos a ver algunos de los nuevos dispositivos Moto G7 pasar por la autoridad de certificación estadounidense FCC.
Esta semana, es el propio sitio web de Motorola Brasil para empleados quien ha publicado (y después retirado) los detalles de cada uno de los smartphones que forarán parte de la serie Moto G7: Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus, y Moto G7 Power.
Las especificaciones de los cuatro teléfonos son bastante similares. Por ejemplo, la mayoría de los modelos de la serie Moto G7 incluyen un procesador Snapdragon 632, excepto el Moto G7 Plus que utiliza un chipset Snapdragon 636.
Los teléfonos tiene una cantidad de RAM comprendida entre 2 GB y 4 GB, baterías de 3.000 mAh (5.000 mAh para el Moto G7 Power), sistemas de cámaras traseras ligeramente diferentes y tamaños de pantalla que van de 5.7″ a 6.24″.
El modelo más potente es el Moto G7 Plus, que cuenta con una pantalla 6.24″ (2.270 x 1.080 de resolución), Snapdragon 636, 64GB de almacenamiento, cámara frontal de 16 megapíxeles, 4GB RAM, batería de 3.000mAh, lector de huellas dactilares en la parte de atrás y Android Pie.
Según CNET, Motorola realizará un evento a principios de febrero donde conoceremos los precios exactos y la disponibilidad de cada modelo.
Moto G7 | Moto G7 Plus | |
---|---|---|
Pantalla | 6.24″ | |
Resolución | 2.270 x 1.080 pixeles | |
Densidad de pixeles | 403 ppp | 403 ppp |
Sistema operativo | Android Pie | |
Procesador | Snapdragon 632 a 1.8GHz | Snapdragon 636 a 1.8GHz |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB (base) |
Expansión de almacenamiento | Sí | |
Cámara trasera | 12 MP f/1.8 + 5 MP f/2.2 | 16 MP f/1.7 + 5 MP f/2.2 |
Cámara frontal | 8 MP f/2.2 | 12 MP f/2.2 |
RAM | 4 GB | 4 GB (base) |
Batería | 3.000 mAh | |
Batería extraíble | No | |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac | |
Lector de huellas | Sí, en la parte trasera | |
Conector de auriculares | Sí | |
Reconocimiento de rostro | Sí | |
Tamaño | 157 x 75.3 x 7.92 mm | 157 x 75.3 x 8.27 mm |
Peso | 174 gramos | 172 gramos |
Moto G7 Play | Moto G7 Power | |
---|---|---|
Pantalla | 5.7″ | 6.2″ |
Resolución | 1.512 x 720 pixeles | |
Densidad de píxeles | 294 ppp | 271 ppp |
Sistema operativo | Android Pie | |
Procesador | Snapdragon 632 a 1.8GHz | |
Almacenamiento | 32 GB (base) | 32 GB |
Expansión de almacenamiento | Sí | |
Cámara trasera | 13 MP f/2.0 | 13 MP f/2.0 |
Cámara frontal | 8 MP f/2.2 | 8 MP f/2.2 |
RAM | 2 GB (base) | 3 GB |
Batería | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
Batería extraíble | No | |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n | |
Lector de huellas | Sí, en la parte trasera | |
Conector de auriculares | Sí | |
Tamaño | 147.3 x 71.5 x 7.99 mm | 159.4 x 76 x 9.3 mm |
Peso | 149 gramos | 193 gramos |
WiFi 802.11n no funciona. Solo b/g