Mediamarkt rebaja los precios de los Pixel, Samsung y Xiaomi por tiempo limitado ¡Date prisa!
MediaMarkt ha lanzado una campaña espectacular de descuentos en 99 móviles de las marcas más reconocidas como Google, Samsung y Xiaomi.
Desde hoy, 17 de enero de 2025, tienes una oportunidad única para hacerte con el móvil de tus sueños a precios irrepetibles. ¡Corre porque las ofertas tienen fecha de caducidad!
»📱Ofertas en móviles en Mediamarkt «
Móviles Google: Calidad y rendimiento a precios increíbles
Si eres fan de Google, esta es tu oportunidad. Los populares Pixel 7a y Pixel 8 están disponibles a precios insuperables:
- Pixel 7a 6.1″ 5G 8+128GB en varios colores a solo 299 €
Disponible del 16 al 23 de enero. - Pixel 8 6.2″ 5G 8+128GB y 8+256GB desde 449 €.
Disponible del 16 al 23 de enero.
Samsung: Innovación al mejor precio
Los amantes de Samsung encontrarán increíbles ofertas en modelos de la gama Galaxy y Z Flip:
- Galaxy A16 6.7″ 4G 4+128GB y 8+256GB desde solo 164 €
Disponible del 17 al 19 de enero. - Galaxy A25 y A35 en versiones de 128GB y 256GB, desde 222 €.
Disponible del 17 al 19 de enero. - Galaxy Z Flip 6 6.7″ 5G 12+512GB por 1099 €
Disponible del 17 al 19 de enero.
Xiaomi: Innovación y precios accesibles
Xiaomi no se queda atrás en esta campaña con sus modelos más demandados:
- Redmi Note 13 desde solo 139 €
Disponible del 15 al 23 de enero. - Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512GB por 347 €.
- Disponible del 15 al 23 de enero.
- Xiaomi 14T Pro 6.67″ 5G 12+1TB por 825 €
- Disponible del 15 al 23 de enero.
»📱Ofertas en móviles en Mediamarkt «
Móviles destacados con descuento
Marca | Modelo | Fecha inicio | Fecha fin | Precio con descuento |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 7a 128GB (Black) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 299 € | |
Google Pixel 7a 128GB (White) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 299 € | |
Google Pixel 7a 128GB (Gray) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 299 € | |
Google Pixel 8 128GB (Gray) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 449 € | |
Google Pixel 8 128GB (Pink) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 449 € | |
Google Pixel 8 128GB (Black) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 449 € | |
Google Pixel 8 256GB (Gray) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 499 € | |
Google Pixel 8 256GB (Pink) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 499 € | |
Google Pixel 8 256GB (Black) | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 499 € | |
Samsung | Samsung Galaxy A16 128GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 164 € |
Samsung Galaxy A16 128GB (Green) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 164 € | |
Samsung Galaxy A16 128GB (Gray) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 164 € | |
Samsung Galaxy A16 256GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 230 € | |
Samsung Galaxy A16 256GB (Green) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 230 € | |
Samsung Galaxy A16 256GB (Gray) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 230 € | |
Samsung Galaxy A25 256GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 222 € | |
Samsung Galaxy A25 256GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 222 € | |
Samsung Galaxy A25 256GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 222 € | |
Samsung Galaxy A35 128GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 279 € | |
Samsung Galaxy A35 128GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 279 € | |
Samsung Galaxy A35 128GB (Violet) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 279 € | |
Samsung Galaxy A35 128GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 279 € | |
Samsung Galaxy A35 256GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 263 € | |
Samsung Galaxy A35 256GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 263 € | |
Samsung Galaxy A35 256GB (Violet) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 263 € | |
Samsung Galaxy A35 256GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 263 € | |
Samsung Galaxy A55 128GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 369 € | |
Samsung Galaxy A55 128GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 369 € | |
Samsung Galaxy A55 128GB (Violet) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 369 € | |
Samsung Galaxy A55 128GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 369 € | |
Samsung Galaxy A55 256GB (Black) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 371 € | |
Samsung Galaxy A55 256GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 371 € | |
Samsung Galaxy A55 256GB (Violet) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 371 € | |
Samsung Galaxy A55 256GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 371 € | |
Samsung Galaxy S23 256GB (Black) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 609 € | |
Samsung Galaxy S23 256GB (Green) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 609 € | |
Samsung Galaxy S23 256GB (Pink) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 609 € | |
Samsung Galaxy S23 256GB (White) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 609 € | |
Samsung Galaxy S24 FE (Blue) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 677 € | |
Samsung Galaxy S24 FE (Mint) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 677 € | |
Samsung Galaxy S24 FE (Black) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 677 € | |
Samsung Galaxy S24 FE (Yellow) | 14/01/2025 | 23/01/2025 | 677 € | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 512GB (Yellow) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 1099 € | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 512GB (Gray) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 1099 € | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 512GB (Green) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 1099 € | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 512GB (Blue) | 17/01/2025 | 19/01/2025 | 1099 € | |
Xiaomi | Xiaomi 14T Pro 1TB (Green) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 825 € |
Xiaomi 14T Pro 1TB (Black) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 825 € | |
Xiaomi 14T Pro 1TB (Blue) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 825 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB (Moonlight White) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 347 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB (Aurora Purple) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 347 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB (Midnight Black) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 347 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 128GB (Mint Green) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 139 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 128GB (Ice Blue) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 139 € | |
Xiaomi Redmi Note 13 128GB (Midnight Black) | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 139 € |
¿Por qué comprar en MediaMarkt?
MediaMarkt no solo te ofrece los mejores precios, sino también una experiencia de compra segura y rápida. Aprovecha estas ofertas antes de que terminen y estrena móvil a un precio que no volverás a ver.
¡Visita MediaMarkt hoy mismo y no dejes escapar esta oportunidad!