Los nuevos iPhone X / iPhone 8 frente al iPhone 7: ¿Qué ha cambiado?
Apple ha anunciado hoy los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus, que saldrán a la venta el 22 de septiembre, y el extraordinario iPhone X, que se hará esperar hasta el 3 de noviembre.
La estrella del evento ha sido, sin ninguna duda, el iPhone X, que llega con una pantalla que va de lado a lado y una nueva cámara frontal TrueDepth que permite desbloquear el teléfono con nuestro rostro.
Sin embargo, para aquellos que no quieran dar el salto a un smartphone tan avanzado y se conformen con algo más tradicional, los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus llegan con mejoras de rendimiento y cámara, y también cuentan con carga inalámbrica.
Por supuesto, los iPhone 7 y 7 Plus siguen siendo opciones válidas más asequibles, por lo que este año tienes muchas opciones donde elegir.
Si dudas entre estos tres modelos o, sencillamente, tienes un iPhone 7 y estás pensando en renovarlo, esta comparativa que hemos preparado te ayudará a decidirte.
Para hacer la comparativa más sencilla hemos preparado dos tablas, una con los modelos de 4.7″ y otra con los modelos de 5.5″, y en ambas hemos incluido el iPhone X dado que su tamaño está a medio camino entre ambos.
iPhone X vs. iPhone 8 vs. iPhone 7
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 | |
Tamaño de pantalla | 5.8″ | 4.7″ | 4.7″ |
Resolución de pantalla | 2.436 x 1.125 (458ppp) |
1.334 x 750 (326ppp) |
1.334 x 750 (326pp) |
Panel | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Autonomía | Hasta 21 horas de conversación Hasta 12 horas navegación |
Hasta 14 horas de conversación Hasta 12 horas navegación WiFi |
Hasta 14 horas de conversación Hasta 12 horas navegación WiFi |
Almacenamiento | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32 / 128 / 256GB |
Cámara principal | Cámara dual: 12MP f/1.8 + 12MP f/2.4 | 12MP f/1.8 | 12MP f/1.8 |
Cámara frontal | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 10MP f/2.2 | 7MP f/2.2 |
Grabación de vídeo | 4K a 60fps | 4K a 60fps | 4K a 30fps |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
Procesador | Apple A11 Bionic con seis núcleos | Apple A11 Bionic con seis núcleos | Apple A10 Fusion con cuatro núcleos |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
Resistencia al agua | Sí | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | Sí | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí | No |
Sistemas biométricos | Face ID (reconocimiento facial) | Touch ID (huella dactilar) | Touch ID (huella dactilar) |
Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7mm (diseño frontal sin apenas marcos) |
138.4 x 67.3 x 7.3mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
Peso | 174 | 148 | 138 |
Precio en España | 1159€ (64GB) 1329€ (256GB) |
809€ (64GB) 989€ (256GB) |
639€ (32GB) 749€ (128GB) |
iPhone X vs. iPhone 8 Plus vs. iPhone 7 Plus
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
Tamaño de pantalla | 5.8″ | 5.5″ | 5.5″ |
Resolución de pantalla | 2.436 x 1.125 (458ppp) | 1.920 x 1.080 (401ppp) | 1.920 x 1.080 (401ppp) |
Panel | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Autonomía | Hasta 21 horas de conversación Hasta 12 horas navegación |
Hasta 21 horas de conversación Hasta 13 horas navegación WiFi |
Hasta 21 horas de conversación Hasta 13 horas navegación WiFi |
Almacenamiento | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32 / 128 / 256GB |
Cámara principal | Cámara dual: 12MP f/1.8 + 12MP f/2.4 | Cámara dual: 12MP f/1.8 + 12MP f/2.8 | Cámara dual: 12MP f/1.8 + 12MP f/2.8 |
Cámara frontal | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP f/2.2 | 7MP f/2.2 |
Grabación de vídeo | 4K a 60fps | 4K a 60fps | 4K a 30fps |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
Procesador | Apple A11 Bionic con seis núcleos | Apple A11 Bionic con seis núcleos | Apple A10 Fusion con cuatro núcleos |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
Resistencia al agua | Sí | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | Sí | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí | No |
Sistemas biométricos | Face ID (reconocimiento facial) | Touch ID (huella dactilar) | Touch ID (huella dactilar) |
Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7mm (diseño frontal sin apenas marcos) |
158.4 x 78.1 x 7.5mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
Peso | 174 | 202 | 188 |
Precio en España | 1159€ (64GB) 1329€ (256GB) |
919€ (64GB) 1089€ (256GB) |
779€ (32GB) 889€ (128GB) |