🎃 ¡Rebajas de Halloween! ¡Office 2021 para siempre por sólo 29,11€/PC! [ Saber más ]
ASUS ha anunciado finalmente la serie ZenFone 4, tras multitud de rumores y un debut semi-oficial hace unos meses con un único dispositivo limitado al mercado ruso.
ASUS ha presentado seis dispositivos diferentes, agrupados en tres familias: Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie y ZenFone 4 Max, cada uno de los cuales tiene también su versión Pro.
Aunque seis dispositivos parecen muchos, cada familia tiene su propio propósito. Los Zenfone 4 / 4 Pro son dispositivos para todos los usuarios, los Selfie / Selfie Pro son dispositivos de gama media centrados en la cámara frontal, y el Max / Max Pro son dispositivos de gama media-baja con gran batería. Ahora bien, los seis dispositivos comparten algo: la cámara dual.
ZenFone 4 and ZenFone 4 Pro
ZenFone 4 | ZenFone 4 Pro | |
Pantalla | 5.5″ LCD Full HD | 5.5″ AMOLED Full HD |
Procesador | Snapdragon 630 / 4GB Snapdragon 660 / 6GB | Snapdragon 835 / 6GB |
Almacenamiento | 64GB | 64GB |
Batería | 3.300 mAh | 3.600 mAh |
Cámara frontal | 8MP, f/2.0, 84º | 8MP (Sony IMX319), f/1.9, 87º |
Cámara principal | 12MP (Sony IMX362, f/1.8, OIS, EIS, PDAF) 8 MP (OmniVision 8856, f/2.2, 120º) | 12MP (Sony IMX362, f/1.7, PDAF, OIS, EIS, Láser, Enfoque continuo) 16MP (Sony IMX351, zoom 2X) |
Otros | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, USB-C, Radio FM, y conector audio 3.5mm | |
Colores | Moonlight White Mint Green Midnight Black | Moonlight White, Pure Black |
Precio | $399 | $599 |
ZenFone 4 Selfie / Selfie Pro
ZenFone 4 Selfie | ZenFone 4 Selfie Pro | |
Pantalla | 5.5″ LCD HD | 5.5″ AMOLED Full HD |
Procesador | Snapdragon 430 | Snapdragon 652 |
Memoria RAM | 4GB | 4GB |
64GB | 64GB | |
Batería | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Cámara frontal | 20MP (OmniVision 20880) 8MP (OmniVision 8856) | 12MP (Sony IMX362, f/1.8) 5MP (OmniVision 5670, 120º) |
Cámara trasera | 16MP (OmniVision 16880) | 16MP (Sony IMX351, f/2.2, PDAF, EIS) |
Precio base | $279 | $379 |
ZenFone 4 Max / Max Pro
ZenFone 4 Max | ZenFone 4 Max Pro | |
Pantalla | 5.5″ Full HD | 5.5″ Full HD |
Procesador | Snapdragon 430 | Snapdragon 425 |
Almacenamiento | 32GB | 32GB |
Memoria RAM | Hasta 3GB | 3 GB |
Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Cámara principal | 13MP + 13MP | 16MP + 5MP |
Cámara frontal | 8MP | 16MP |
Precio base | Desconocido | Desconocido |