Infinix es una compañía fundada en 2013 con el compromiso de crear tecnología de vanguardia con un diseño elegante y pensada para ofrecer fantásticas experiencias con los smartphones.
Se trata de una de las marcas de teléfonos móviles de más rápido crecimiento, vendida en más de 40 países y con más de 100 millones de clientes atendidos.
El fabricante ha lanzado recientemente sus nuevos modelos Infinix NOTE 12 PRO y Infinix NOTE 12 PRO 5G, que vamos a presentar en este artículo.
🎉 » Oferta de lanzamiento « 🥳
📱 Infinix NOTE 12 PRO 5G tiene un precio oficial de 🛒 555,02€, pero puedes hacerte con él en oferta entre el 18 y el 22 de julio por solo 🛒 241,30€ si utilizas el código INFINIX30Z.
📱 Infinix NOTE 12 PRO tiene un precio oficial de 🛒 555,02€, pero puedes hacerte con él en oferta entre el 18 y el 22 de julio por solo 🛒 241,30€ si utilizas el código INFINIX30Z.
Características técnicas
Ambos smartphones poseen una pantalla AMOLED con resolución Full HD de 6,7″, por lo que podrás disfrutar de vídeos, partidas de juegos y mucho más. Esta pantalla ofrece un buen brillo para ver la imagen con claridad incluso en exteriores.
Infinix NOTE 12 PRO 5G cuenta con un chip MediaTek Dimensity 810 con conectividad 5G. Ofrece una funcionalidad llamada «Smart 5G» que conmuta automáticamente entre las redes 5G/4G para reducir el consumo de energía y mejorar la autonomía.
Infinix trae la funcionalidad Dar-link 2.0 Ultimate Gaming Booster, que aumenta el rendimiento en juegos gracias al uso de algoritmos de IA que aprenden los hábitos de uso de los usuarios e identifica y predice automáticamente los requisitos de recursos para ofrecer a los usuarios una experiencia de juego más estable y fluida con un menor consumo de energía.
Por otro lado, el Infinix NOTE 12 PRO es el primer smartphone en estrenar un procesador Helio G99.
En ambos casos, encontramos 8 GB de RAM que se puede ampliar hasta 13 GB de RAM haciendo uso de la expansión de memoria que utiliza parte del almacenamiento. Sin embargo, mientras que el modelo PRO 5G llega con 128 GB de almacenamiento, el modelo PRO cuenta con 256 GB de almacenamiento.
Los altavoces duales dedicados de ambos teléfonos producen un sonido envolvente de 360° de calidad.
Los dos smartphones cuentan con una triple cámara trasera encabezada por una cámara gran angular de 108 MP con sensor de 1/1.67″. Gracias al uso de pixel binning 9-en-1, se consiguen píxeles de tamaño de 1.92 μm que ofrecen un mejor rendimiento por la noche. Además, ofrece un modo Noche para capturas nocturnas.
A la hora de tomar selfies, en ambos casos encontramos una cámara frontal de 16MP.
Los teléfonos cuentan con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W. Esta batería mantiene una elevada capacidad incluso tras 800 ciclos de carga.
Infinix NOTE 12 PRO 5G frente a otros rivales
Infinix NOTE 12 PRO 5G | Realme Narzo 50 5G | Realme 9 5G | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | Realme 8S 5G | Redmi Note 11S 5G | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM+ROM | 8+128 | 6+128 | 4+64/4+128 | 6+128 | 8+128 | |
Resolución | 1080*2460 | 1080 x 2408 pixels | 1080 x 2412 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | |
Panel | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Tasa de refresco | 60Hz | 90Hz | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
Peso | 190g | 191 g | 195g | 191g | 195 g | |
Chip | MTK810 5G (6 nm) | MTK810 (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) | MTK810 5G (6 nm) | MTK810 5G (6 nm) | MTK810 5G (6 nm) |
Cámaras traseras | 108+2+2 | 48+2 | 50+2+2 | 50+8 | 64+2+2 | 50 MP |
Cámara frontal | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 13 |
Batería / Carga | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/18W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W |
USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
NFC | No | No | No | Yes | No | Yes |
SO | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Precio | €249 | €259,99 | 259.99/279.99 | €249 | €273 | $240.00 |
Infinix NOTE 12 PRO frente a otros rivales
Infinix NOTE 12 PRO | Xiaomi Poco M4 Pro | Xiaomi Redmi Note 11S | Realme Narzo 50 | Realme 9i | |
---|---|---|---|---|---|
RAM+ROM | 8+256 | 8+256 | 6+128 | 4+128 | 4+128 |
Resolución | 1080 x 2460 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 1080 x 2412 | 1080 x 2412 |
Panel | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Refresco de pantalla | 60Hz | 90Hz | 90Hz | 120Hz | 90Hz |
Peso | 179.5g | 179g | 194g | 190g | |
Chip | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G96 | Mediatek Helio G96 | Mediatek Helio G96 | Snapdragon 680 |
Cámaras traseras | 108+2+Q | 64+8+2 | 108+8+2+2 | 50+2+2 | 50+2+2 |
Cámara frontal | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Batería / Carga | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W |
USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Lector de huella | side-mounted | side-mounted | side-mounted | side-mounted | side-mounted |
NFC | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
SO | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Precio | €239 | €269,99 | €279,99 | $239(AE) | €219,99 |
∼ Esta publicación ha sido presentada por Infinix ∼