🎃 ¡Rebajas de Halloween! ¡Office 2021 para siempre por sólo 29,11€/PC! [ Saber más ]
Las especificaciones del Samsung Galaxy S21 Ultra fueron desveladas la semana pasada, y ahora el S21 y el S21+ también han dejado de ser un secreto.
Los Samsung Galaxy S21 y S21+ contarán con chips diferente en cada región — Snapdragon 888 en EE.UU. y Exynos 2100 en Europa — como viene siendo habitual en los últimos años.
Ambos smartphones llegarán con Android 11 de fábrica con One UI 3.1, 8GB de RAM y dos opciones de almacenamiento: 128G y 256 GB.
Sin embargo, es probable que ninguno de ellos venga con una ranura para tarjetas microSD para ampliar del almacenamiento.
El Galaxy S21 tendrá una pantalla Infinity-O Dynamic AMOLED de 6.2″ con resolución FullHD+ , mientras que el modelo S21+ vendrá con un panel ligeramente más grande de 6.7″ de la misma resolución. Ambas pantallas estarán protegidas por Gorilla Glass Victus y tendrán una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz.
Los Samsung Galaxy S21 y S21+ llevarán una cámara triple gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x en la parte posterior, y una cámara frontal de 10MP en un orificio en el centro de la pantalla.
El Galaxy S21 tendrá una batería de 4.000 mAh, mientras que el modelo S21+ tendrá una celda de 4.800 mAh. Ninguno de los dos teléfonos vendrá con un cargador incluido en la caja
Galaxy S21 | Galaxy S21+ | |
---|---|---|
CPU | Exynos 2100 (Europa), Snapdragon 888 (EE.UU., China y otros) | |
RAM | 8GB | |
Sistema operativo | Android 11 con One UI 3.1 | |
Pantalla | 6.2″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120Hz, 1300 nits, 421 ppp | 6.7″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120Hz, 1300 nits, 421 ppp |
Cámara trasera | 12MP principal (f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, OIS) 12MP ultra gran angular (f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm) 64MP teleobjetivo (f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) con zoom óptico híbrido 3x | |
Cámara frontal | 10MP (F/2.2, 80° FOV, 25mm, 1/3.24″, 1.22µm) | |
Grabación de vídeo | 8K @ 30FPS, 4K @ 30/60FPS, 1080p @ 30/60/120FPS, 720p @ 960FPS | |
Almacenamiento interno | 128 / 256GB | |
Conectividad | 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WiFi 6 | |
Batería | 4.000 mAh con carga a 25W Carga inalámbrica Qi Carga inalámbrica inversa | 4.800 mAh con carga 25W Carga inalámbrica Qi Carga inalámbrica inversa |
Otros | IP68, Wireless PowerShare, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, escáner de huella dactilar pantalla pantalla ultrasónico | |
Colores | Gris, Blanco, Rosa y Violeta | Plata, Negro y Violeta |
Dimensiones | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | 161.4 x 75.6 x 7.8 mm |
Peso | 171 gramos | 202 gramos |
El modelo Galaxy S21 partirá de 849 euros en Europa, mientras que la variante Galaxy S21+ lo hará a partir de 1.049 euros para la versión de 128GB. Gastando 50 euros adicionales obtendrás el doble de almacenamiento.