Sony publica la lista de especificaciones técnicas detalladas del Xperia Z5 / Z5 Compact / Z5 Premium
Sony ha anunciado hace unas horas sus nuevos teléfonos Sony Xperia Z5, que presentan algunas novedades interesantes como la cámara de 23MP, el lector de huella dactilar y la batería de 2 días de duración.
La compañía acaba de publicar la información detallada sobre cada uno de estos teléfonos: Sony Xperia Z5 Compact (PDF), Sony Xperia Z5 (PDF) y Sony Xperia Z5 Premium (PDF).
A continuación te traemos la comparativa de especificaciones detalladas entre los tres terminales:
Sony Xperia Z5 Compact | Sony Xperia Z5 | Sony Xperia Z5 Premium | |
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 810 Octa Core 2 GHz / 1.5 GHz | ||
GPU | Adreno 430 | ||
Dimensiones | 127 x 65 x 8.9 mm | 146 x 72 x 7.3 mm | 154 x 76 x 7.8 mm |
Peso | 138 grams | 154 grams | 180 grams |
Colores disponibles | Negro grafito, blanco, amarillo y coral | Negro grafito, blanco, dorado y verde | Negro, dorado y cromado |
Tarjeta SIM | Nano SIM | ||
Resolución de la pantalla | HD 1280×720 píxeles | Full HD 1920×1080 píxeles | 4K 2160×3840 píxeles |
Tamaño de la pantalla | 4.6 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Protección de la pantalla | Cristal templado químicamente + Recubrimiento anti-huellas | ||
RAM | 2 GB | 3 GB | |
Memoria flash | 32GB (21.7GB libres) | ||
Slot de expansión | Tarjeta microSD hasta 200 GB | ||
Memoria Externa | Clase 10 | ||
Resolución de cámara | 23 MP | ||
Zoom digital | 8x | ||
Zoom de imagen clara | 5x | ||
Flash | Sí – LED de Pulso | Sí | |
Grabación de vídeo | Sí – 4K | ||
Cámara frontal | Sí – Full HD 1080p para video chat y 5.1 para fotografía | ||
ISO | ISO 3200 Max. en modo manual | ||
ISO 12800 Max. en modo de poca luz | |||
ISO 4000 Máx. en escena noctura para vídeo | ISO 3200 Máx. en escena noctura para vídeo | ISO 4000 Máx. en escena noctura para vídeo | |
Distancia mínima de enfoque | 120 mm | ||
LET Cat 4 | Hasta 50/150 Mbps (subida/bajada) | ||
LTE Cat 6 | Hasta 50/300 Mbps (subida/bajada) | ||
Batería | 2.700 mAh | 2.900 mAh | 3.430 mAh |
Precio | 599 € | 699 € | 799 € |
¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
0%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
0%
¡Buen trabajo!
0%